A. Tekniskt ledarskap: Serving as a leader
1.Serving as a leader in daily work
•Key characteristics
•The technical leader vs the project and line manager
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | fre 20 sep 2024 (v. 38) |
Aktivitet slutar | fre 20 sep 2024 (v. 38) |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | HAVAL KADHEM |
2 | Marianne Johansson |
3 | Fredrika Käller Fjällström |
4 | Lars Mossberg |
5 | Åsa Jonsson |
6 | Johan Bredin |
7 | Linda Cederberg |
8 | Marianne Klang |
9 | Astrid Lundmark |
10 | Olov Wagne |
11 | Sören Steinkellner |
12 | Johan Hammar |
13 | Nicholaus Lundbohm |
14 | Sven Öberg |
15 | Susanna Dahlgren |
16 | Per-Johan Tolf |
17 | Susanna Dahlgren |
18 | Mattias Nordgren |
19 | Jonas Andersson |
Den här gruppen har även 23 deltagare som valt att vara anonyma.